Kohde | Paikkakunta | Tyyppi | Laajuus m2 | Vuosi |
---|---|---|---|---|
As Oy Kirkkonummen Antbacka | Kirkkonummi | Aluerakentaminen | 2600 | 2022 |
As Oy Espoon Martinkulma | Espoo | Aluerakentaminen | 1500 | 2022 |
Lujatalo/MVH yhteishanke | Tampere | Kerrostalo | 6300 | 2022 |
As Oy Aarrekätkö | Espoo | Aluerakentaminen | 1000 | 2022 |
As Oy Töllinmäki | Helsinki | Aluerakentaminen | 1200 | 2022 |
As Oy Lahelanpelto | Tuusula | Kerrostalo | 2500 | 2022 |
As Oy Ukko-Pekka | Kangasala | Aluerakentaminen | 1600 | 2022 |
As Oy Talvilintu | Espoo | Aluerakentaminen | 900 | 2022 |
Partolanhovin kerros- ja rivitalot | Pirkkala | Kerrostalo | 6200 | 2022 |
As Oy Oulun Huvilarannantie | Oulu | Aluerakentaminen | 1300 | 2022 |
As Oy Havunkaari | Tampere | Aluerakentaminen | 1900 | 2022 |
As Oy Espoon Kieppi | Espoo | Aluerakentaminen | 2900 | 2022 |
As Oy Koskenhaantie 34 | Helsinki | Aluerakentaminen | 800 | 2022 |
As Oy Klaukkalan Lippu | Klaukkala | Kerrostalo | 1900 | 2022 |
As Oy Espoon Päivätär | Espoo | Aluerakentaminen | 1000 | 2022 |
As Oy Oulun Morttelitie | Oulu | Aluerakentaminen | 2100 | 2022 |
Harmaalaakso 4 | Espoo | Aluerakentaminen | 2200 | 2022 |
Kenttämarssi Kerrostalo | Oulu | Kerrostalo | 2400 | 2022 |
As Oy Kotipysäkki | Kangasala | Aluerakentaminen | 1900 | 2022 |
As Oy Näsin Aarre | Tampere | Aluerakentaminen | 900 | 2022 |
As Oy Sundsbergin Luotsi ja Loiste | Kirkkonummi | Aluerakentaminen | 2500 | 2022 |
As Oy Apilaheikki | Vantaa | Aluerakentaminen | 700 | 2022 |
As Oy Piippuhylly | Helsinki | Aluerakentaminen | 1100 | 2022 |
As Oy Lohjan Vivamo | Lohja | Aluerakentaminen | 900 | 2021 |
As Oy Tilkanpolku | Nurmijärvi | Aluerakentaminen | 1200 | 2021 |
Tuomipakkaintien rivitalot | Kalajoki | Aluerakentaminen | 700 | 2021 |
As Oy Virpiniemen Kodit | Oulu | Aluerakentaminen | 1200 | 2021 |
As Oy Nurmijärven Herttuatar | Nurmijärvi | Aluerakentaminen | 1700 | 2021 |
As Oy Rakkapuisto | Kirkkonummi | Aluerakentaminen | 2000 | 2021 |
As Oy Rakkakaari | Kirkkonummi | Aluerakentaminen | 2000 | 2021 |
Kitkantie 17 Kerrostalo | Kuusamo | Kerrostalo | 2400 | 2021 |
As Oy Espoon Latokaski | Espoo | Aluerakentaminen | 2300 | 2021 |
As Oy Åminnen Hovi | Espoo | Aluerakentaminen | 900 | 2021 |
As Oy Hovipoika | Pirkkala | Aluerakentaminen | 1200 | 2021 |
As Oy Swan | Espoo | Aluerakentaminen | 1200 | 2021 |
As Oy Vesirattaanmäki | Espoo | Aluerakentaminen | 3500 | 2021 |
As Oy Koivuhaka | Vantaa | Aluerakentaminen | 1300 | 2021 |
Siirtolapuutarha Garden Village | Espoo | Aluerakentaminen | 1300 | 2021 |
As Oy Utu | Espoo | Aluerakentaminen | 500 | 2021 |
As Oy Marjamäki ja Heinäketo | Turku | Aluerakentaminen | 1600 | 2021 |
Tahkokorvantien rivitalot | Kalajoki | Rivitalot | 1600 | 2021 |
As Oy Limingan Veturi | Liminka | Kerrostalo | 2000 | 2020 |
As Oy Jänönpolku | Klaukkala | Aluerakentaminen | 700 | 2020 |
As Oy Pohjankorpi | Espoo | Aluerakentaminen | 400 | 2020 |
As Oy Oulun Kaukometsä | Oulu | Aluerakentaminen | 2100 | 2020 |
Nolla-mökit | Isosaari | Majoitusrakennus | 100 | 2020 |
Kohde | Paikkakunta | Tyyppi | Laajuus | Vuosi |
---|---|---|---|---|
Hoivakoti Salo | Salo | Hoivakoti | 1800 | 2022 |
Päiväkoti Palstalaisentie 4 | Espoo | Päiväkoti | 1000 | 2022 |
Hoivakoti Nummenjuohu | Nummela | Hoivakoti | 1200 | 2022 |
Luhtikoti Kouvola | Kouvola | Palvelukoti | 1100 | 2022 |
OT-kodit Sipoo | Sipoo | Palvelukoti | 1800 | 2022 |
Hoivakoti Kuopio | Kuopio | Palvelukoti | 1200 | 2022 |
Saunarannantie päiväkoti | Liminka | Päiväkoti | 800 | 2022 |
Palvelukoti Äänekoski | Äänekoski | Palvelukoti | 600 | 2022 |
Hoivakoti Nurmijärvi | Nurmijärvi | Hoivakoti | 1500 | 2022 |
Pohjois-Ritaharjun Koulu | Oulu | Koulu | 4000 | 2022 |
Puolangan päiväkoti | Puolanka | Päväkoti | 600 | 2022 |
ASR-palvelu Sipoo | Sipoo | Palvelukoti | 2100 | 2022 |
Päiväkoti Nurmijärvi | Nurmijärvi | Päiväkoti | 600 | 2022 |
Vantaan Kerttuli | Vantaa | Ryhmäkoti | 1500 | 2022 |
Ryhmäkoti Tuisku | Isokyrö | Nuorisokoti | 800 | 2022 |
Ryhmäkoti Suonenjoki | Suonenjoki | Nuorisokoti | 700 | 2022 |
Hoivakoti Mäntsälä | Mäntsälä | Hoivakoti | 1200 | 2021 |
Hoivakoti Kenttämarssi | Oulu | Hoivakoti | 3300 | 2021 |
Support House Hausjärvi | Hyvinkää | Nuorisokoti | 700 | 2021 |
Sospro Hämeenlinna | Hämeenlinna | Nuorisokoti | 700 | 2021 |
Kepakoti Tuusula | Tuusula | Hoivakoti | 1100 | 2021 |
Humana Kangasala | Kangasala | Nuorisokoti | 600 | 2021 |
Kotikoivu Kajaani | Kajaani | Ryhmäkoti | 900 | 2021 |
Ikifit Hämeenlinna | Hämenlinna | Palvelukoti | 1200 | 2021 |
Asumispalveluyksikkö Saarikka | Karstula | Palvelukoti | 1500 | 2020 |
Validia Järvenpää | Järvenpää | Palvelukoti | 1900 | 2020 |
Hoitokoti Mesikämmen | Kontiolahti | Palvelukoti | 1000 | 2020 |
Utajärven liikuntakeskus | Utajärvi | Liikuntahalli | 1500 | 2020 |
Päiväkoti Loiste | Espoo | Päiväkoti | 300 | 2020 |
Kohde | Paikkakunta | Tyyppi | Laajuus m2 | Vuosi |
---|---|---|---|---|
Sulankaari Tuusula | Tuusula | Liikerakennus | 4800 | 2022 |
Padelhalli | Joensuu | Liikerakennus | 2900 | 2022 |
Laaksontorin Pysäköintilaitos | Levi | Liikerakennus | 2400 | 2022 |
Harkkotie 1 B Ahlsell | Joensuu | Liikerakennus | 1900 | 2022 |
SteelComp toimitilat | Kauhava | Liikerakennus | 5700 | 2022 |
Ylivoimala Toimitilat | Kempele | Liikerakennus | 1700 | 2022 |
Vauhtipuisto | Oulu | Liikerakennus | 1200 | 2022 |
Rusta Rovaniemi | Rovaniemi | Liikerakennus | 2800 | 2021 |
Caravanlandia Lempäälä | Lempäälä | Liikerakennus | 2500 | 2021 |
Tokmanni Kittilä | Kittilä | Liikerakennus | 3500 | 2021 |
Tuotantohalli Sokeva | Sokeva | Liikerakennus | 2000 | 2021 |
Koneunion Kempele | Kempele | Liikerakennus | 900 | 2021 |
Kahvila Annikanlaituri | Helsinki | Liikerakennus | 400 | 2021 |
Hafmex toimitilat | Inkoo | Liikerakennus | 300 | 2021 |
PeabAsfalt toimitilat | Hämeenlinna | Liikerakennus | 500 | 2021 |
Koy Täkytie 16 | Vantaa | Liikerakennus | 700 | 2021 |
Gigantti ja SAKA | Järvenpää | Liikerakennus | 3000 | 2020 |
Tivolinmäki | Kerava | Liikerakennus | 2000 | 2020 |
Rakennamme uniikit LVI- ja sähkösuunnitelmat asiakaskohtaisesti ja aina aikataulussa ympäri Suomen – ota yhteyttä!
Kiviharjunlenkki 1B, 90220 Oulu
Y-tunnus: 3115649-7
Yrittäjä, LVIA-suunnittelija
Energiatodistusten laatija, ylempi taso
pauli.manninen@neulanen.fi
044 250 8109
Yrittäjä, LVIA-suunnittelija
antti.valitalo@neulanen.fi
040 5177 058